Ремонт котлов BOSCH, Vaillant, BUDERUS, VIESSMANN, BAXI, PROTERM и др.

Монтаж котлов отопления, монтаж систем отопления.

Автоматизация котельной, котельного оборудования.

Газовые горелки EM - Монтаж и ремонт котлов отопления. Системы отопления, обслуживание и сервис. Автоматизация котельных.

Газовые горелки EM

ЕM - горелки на газовом топливе, компактные, с низким уровнем шума. Обеспечивают высокий КПД сжигания и охрану окружающей среды.

Горелки ЕМ-Е и двухстадийные газовые горелки ЕМ/2-Е отличаются высоким КПД горения и низким уровнем выбросов СО и NOx.

РМ/2-Е - двухстадийные газовые горелки для установок средней и большой мощности.

 

lamborghini_em.gif Основные характеристики горелок:

  • Автоматическое прекращение подачи воздуха при отключении горелки.
  • Силовая воздушная задвижка, закрывающаяся автоматически при отключении горелки (ЕМ/2-Е)
  • Рабочий газовый клапан (у моделей ЕМ/2-Е с двумя положениями открытия)
  • Предохранительный газовый клапан.
  • Регулятор минимального давления воздуха
  • Регулятор минимального давления газа.
  • Газовый фильтр/стабилизатор.
  • Длинная головка на поворотном фланце (за исключением модели ЕМ 3 и 6).
  • Люк для выполнения общего осмотра (кроме моделей ЕМ-Е)

 

Модель
Расход,
кг/ч
Произв-ть, кВт
Давление газа, мбар
Мотор,
Вт
Вес,
кг
Размеры,
мм
мин
макс
мин
макс
мин
макс
ЕМ 3-Е 1,19 3,79 11,9 37,7 12,5 65 100 11,0 250х215х320
ЕМ 6-Е 2,71 6,69 27,0 66,6 24 65 100 12,6 280х247х342
ЕМ 9-Е.D3 4,32 9,00 43,0 89,5 18 360 100 12,5 280х247х417
ЕМ 9-Е.D2 4,32 9,00 43,0 89,5 33 200 100 12,5 280х247х417
ЕМ 9/2-Е.D3 4,32 9,00 43,0 89,5 18 360 100 14,0 280х247х417
ЕМ 12-Е.D6 5,00 12,07 49,8 120 12 360 100 11,0 230х285х483
ЕМ 12-Е.D3 5,00 12,07 49,8 120 22 360 100 11,0 230х285х483
ЕМ 16-Е.D4 8,0 16,1 80 160 18 360 110 16,0 310х282х480
ЕМ 16/2-Е.D4 5,5 15,3 55 153 19 360 110 18,0 310х282х480
ЕМ 18-Е.D6 9,9 17,0 99 169 11 360 185 15,0 275х340х550
ЕМ 18-Е.D3 9,9 17,0 99 169 27 360 185 15,0 275х340х550
ЕМ 18/2-Е.D6 9,9 17,0 99 169 12 360 185 25,0 275х340х675
ЕМ 18/2-Е.D3 9,9 17,0 99 169 23 360 185 25,0 275х340х675
ЕМ 26-Е.D6 12,9 24,6 129 245 20 360 220 30,0 360х350х750
ЕМ 26/2-Е.D6 9,0 23,2 90 231 18 360 220 31,0 360х350х750
ЕМ 35-Е.D7 18,9 32,1 188 320 18 360 370 44,0 420х423х880
ЕМ 35-Е.D4 18,9 32,1 188 320 46 360 370 44,0 420х423х880
ЕМ 40/2-Е.D7 11,5 39,2 115 390 23 360 370 44,0 420х423х880
ЕМ 50/2-Е.D9 14,6 58,5 145 582 20 360 1100 44,0 420х420х1070
ЕМ 70/2-Е.D11 21,1 74,4 210 740 14 360 1500 80,0 420х490х1110
ЕМ 70/2-Е.D7 21,1 74,4 210 740 42 360 1500 80,0 420х490х1110
Яндекс.Метрика
Компания Тепла
Copyright © www.comtepla.ru 2007-2022
ГЛАВНАЯ | О КОМПАНИИ | ДОСТАВКА И ЦЕНЫ
НАШИ РАБОТЫ | НОВОСТИ | КОНТАКТЫ