Ремонт котлов BOSCH, Vaillant, BUDERUS, VIESSMANN, BAXI, PROTERM и др.

Монтаж котлов отопления, монтаж систем отопления.

Автоматизация котельной, котельного оборудования.

Горелки дизельные PG - Монтаж и ремонт котлов отопления. Системы отопления, обслуживание и сервис. Автоматизация котельных.

Горелки дизельные PG

Двухстадийные горелки PG/2 - простые и надежные, идеально подходят для установок средней и большой мощности.
 
lamborghini_pg.gif Основные характеристики:

  • Два сопла, уменьшенный расход при розжиге и два уровня пламени (высокое / низкое).
  • Гидравлический домкрат со скоростной задвижкой на воздушном клапане.
  • Электрический сервоконтроллер воздуха (модель PG 45 и PG 65).
  • Навесной лючок для осмотра головки горелки.
  • Сопло из нержавеющей стали.
 
Модель
Расход
кг/ч
Производительность, кВт
Мотор
Вт
Вес
кг
Размеры
мм
PG 45/2 14 47 166 557 370 44,0 410х420х1020
PG 65/2 20 75 237 890 740 71,0 520х465х1230
PG 110/2 35 115 415,1 1364 1500 76 595х465х1270
PG 150/2 60 150 711,6 1779 2500 89 650х465х1350
PG 180/2 60 180 711,6 2134 4785 201 870х700х1640
PG 250/2 80 250 949 2965 7360 295 860х700х1700
PG 300/2 100 300 1186 3558 7360 330 860х700х1700
PG 110/М 45 110 533,7 1304 1850 76 535х620х1270
PG 150/М 60 150 711,6 1779 3000 89 535х670х1400
PG 180/М 60 180 711,6 2135 4800 201 700х870х1640
PG 250/М 90 250 1067 2965 7500 295 700х860х1700
PG 300/М 120 300 1423 3558 7500 330 700х860х1700
PG 500/М-RM 157 470 1800 5500 11000 - 1660х1290х850
PG 600/М-RM 185 565 2200 6700 15000 - 1660х1290х850
PG 750/М-RM 235 706 2700 8300 22000 - 1930х1460х1010
PG 950/М-RM 299 894 3500 10600 28000 - 1930х1460х1010
Яндекс.Метрика
Компания Тепла
Copyright © www.comtepla.ru 2007-2022
ГЛАВНАЯ | О КОМПАНИИ | ДОСТАВКА И ЦЕНЫ
НАШИ РАБОТЫ | НОВОСТИ | КОНТАКТЫ